Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Частично покрытые пищеводные стенты WallFlex™ с покрытием Permalume™

| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр стента (мм) | Внешний диаметр проксимальных / дистальных расширений (мм) | Длина стента (см) | Длина покрытой части (см) | Диаметр катетера (F) / (мм) | Длина системы (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M00516900 | WallFlex частично покрытый пищеводный стент | 18 | 23 / 23 | 10 | 7 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516910 | WallFlex частично покрытый пищеводный стент | 18 | 23 / 23 | 12 | 9 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516920 | WallFlex частично покрытый пищеводный стент | 18 | 23 / 23 | 15 | 12 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516930 | WallFlex частично покрытый пищеводный стент | 23 | 28 / 28 | 10 | 7 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516940 | WallFlex частично покрытый пищеводный стент | 23 | 28 / 28 | 12 | 9 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516950 | WallFlex частично покрытый пищеводный стент | 23 | 28 / 28 | 15 | 12 | 18.5 / 6.17 | 120 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97 мм) 260 см JagwireTM, M0055662011
Полностью покрытые пищеводные стенты WallFlex™ с покрытием Permalume™ (включая стентирование доброкачественных стриктур)

| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр стента (мм) | Внешний диаметр проксимальных / дистальных расширений (мм) | Длина стента (см) | Диаметр катетера (F) / (мм) | Длина системы (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M00516210 | WallFlex полностью покрытый пищеводный стент | 18 | 25 / 23 | 10 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516220 | WallFlex полностью покрытый пищеводный стент | 18 | 25 / 23 | 12 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516230 | WallFlex полностью покрытый пищеводный стент | 18 | 25 / 23 | 15 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516240 | WallFlex полностью покрытый пищеводный стент | 23 | 28 / 28 | 10 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516250 | WallFlex полностью покрытый пищеводный стент | 23 | 28 / 28 | 12 | 18.5 / 6.17 | 120 |
| M00516260 | WallFlex полностью покрытый пищеводный стент | 23 | 28 / 28 | 15 | 18.5 / 6.17 | 120 |
Покрытые пищеводные стенты Ultraflex™ NG

Проксимальное раскрытие
| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр стента (мм) | Диаметр проксимального расширения (мм) | Длина стента (см) | Длина покрытой части (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| M00513840 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18 | 23 | 10 | 7 |
| M00513850 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18 | 23 | 12 | 9 |
| M00513860 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18 | 23 | 15 | 12 |
| M00514240 | Ultraflex NG пищеводный стент | 23 | 28 | 10 | 7 |
| M00514250 | Ultraflex NG пищеводный стент | 23 | 28 | 12 | 9 |
Дистальное раскрытие
| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр стента (мм) | Диаметр проксимального расширения (мм) | Длина стента (см) | Длина покрытой части (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| M00513730 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18 | 23 | 10 | 7 |
| M00513740 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18 | 23 | 12 | 9 |
| M00513750 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18 | 23 | 15 | 12 |
| M00514200 | Ultraflex NG пищеводный стент | 23 | 28 | 10 | 7 |
| M00514210 | Ultraflex NG пищеводный стент | 23 | 28 | 12 | 9 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97 мм) 260 см Jagwire™, M0055662011