Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Предзагруженные стенты Advanix™ с системой доставки NaviFlex™ RX

| Номер для заказа | Описание | Форма | Внешний диаметр (F) / (мм) | Расстояние (см) между шипами |
|---|---|---|---|---|
| M00534200 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 5 |
| M00534210 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 7 |
| M00534220 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 9 |
| M00534230 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 12 |
| M00534240 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 15 |
| M00534250 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 18 |
| M00534260 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 5 |
| M00534270 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 7 |
| M00534280 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 9 |
| M00534290 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 12 |
| M00534300 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 15 |
| M00534310 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 18 |
| M00534320 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 5 |
| M00534330 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 7 |
| M00534340 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 9 |
| M00534350 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 12 |
| M00534360 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 15 |
| M00534370 | Advanix RX предзагруженные стенты | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 18 |
| M00534560 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 5 |
| M00534570 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 7 |
| M00534580 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 9 |
| M00534590 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 12 |
| M00534600 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 15 |
| M00534610 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 18 |
| M00534620 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 5 |
| M00534630 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 7 |
| M00534640 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 9 |
| M00534650 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 12 |
| M00534660 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 15 |
| M00534670 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 18 |
| M00534680 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 5 |
| M00534690 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 7 |
| M00534700 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 9 |
| M00534710 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 12 |
| M00534720 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 15 |
| M00534730 | Advanix RX предзагруженные стенты | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 18 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .0,035" Dreamwire™ высокопроизводительный проводник
Совместимость с эндоскопами: стенты 7F (2,3 мм) и 8,5F (2,83 мм) требуют рабочий канал 3,2 мм; стенты 10F (3,3 мм) требуют рабочий канал 4,2 мм
Стенты Advanix™

| Номер для заказа | Описание | Форма | Внешний диаметр (F) / (мм) | Расстояние (см) между шипами |
|---|---|---|---|---|
| M00532870 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 5 |
| M00532880 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 7 |
| M00532890 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 9 |
| M00532900 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 12 |
| M00532910 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 15 |
| M00532920 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 7 / 2.3 | 18 |
| M00532930 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 5 |
| M00532940 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 7 |
| M00532950 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 9 |
| M00532960 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 12 |
| M00532970 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 15 |
| M00532980 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 8.5 / 2.83 | 18 |
| M00532990 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 5 |
| M00533000 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 7 |
| M00533010 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 9 |
| M00533020 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 12 |
| M00533030 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 15 |
| M00533040 | Advanix стент | Дуоденальный изгиб | 10 / 3.3 | 18 |
| M00533230 | Advanix стент | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 5 |
| M00533240 | Advanix стент | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 7 |
| M00533250 | Advanix стент | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 9 |
| M00533260 | Advanix стент | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 12 |
| M00533270 | Advanix стент | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 15 |
| M00533280 | Advanix стент | Центральный изгиб | 7 / 2.3 | 18 |
| M00533290 | Advanix стент | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 5 |
| M00533300 | Advanix стент | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 7 |
| M00533310 | Advanix стент | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 9 |
| M00533320 | Advanix стент | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 12 |
| M00533330 | Advanix стент | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 15 |
| M00533340 | Advanix стент | Центральный изгиб | 8.5 / 2.83 | 18 |
| M00533350 | Advanix стент | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 5 |
| M00533360 | Advanix стент | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 7 |
| M00533370 | Advanix стент | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 9 |
| M00533380 | Advanix стент | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 12 |
| M00533390 | Advanix стент | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 15 |
| M00533400 | Advanix стент | Центральный изгиб | 10 / 3.3 | 18 |
| M00532160 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 7 / 2.3 | 3 |
| M00532180 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 7 / 2.3 | 5 |
| M00532190 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 7 / 2.3 | 7 |
| M00532210 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 7 / 2.3 | 10 |
| M00532220 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 7 / 2.3 | 12 |
| M00532230 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 7 / 2.3 | 15 |
| M00532240 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 10 / 3.3 | 3 |
| M00532260 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 10 / 3.3 | 5 |
| M00532270 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 10 / 3.3 | 7 |
| M00532290 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 10 / 3.3 | 10 |
| M00532300 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 10 / 3.3 | 12 |
| M00532310 | Advanix стент | Двойной пигтейл | 10 / 3.3 | 15 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" Dreamwire™ высокопроизводительный проводник
Совместимость с эндоскопами: стенты 7F (2,3 мм) и 8,5F (2,83 мм) требуют рабочий канал 3,2 мм; стенты 10F (3,3 мм) требуют рабочий канал 4,2 мм
Система доставки NaviFlex™ RX

| Номер для заказа | Описание | Диаметр катетера (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|
| M00533560 | RX система доставки | 7 / 2.3 | 202.5 |
| M00533570 | RX система доставки | 8.5 / 2.83 | 202.5 |
| M00533580 | RX система доставки | 10 / 3.3 | 202.5 |
По 1 штуке в коробке
Билиарные пластиковые стенты RX
| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр (F) / (мм) | Расстояние (см) между шипами |
|---|---|---|---|
| M00545550 | RX билиарный пластиковый стент | 7 / 2.33 | 5 |
| M00545560 | RX билиарный пластиковый стент | 7 / 2.33 | 7 |
| M00545570 | RX билиарный пластиковый стент | 7 / 2.33 | 10 |
| M00545580 | RX билиарный пластиковый стент | 7 / 2.33 | 12 |
| M00545590 | RX билиарный пластиковый стент | 7 / 2.33 | 15 |
| M00545650 | RX билиарный пластиковый стент | 8.5 / 2.83 | 5 |
| M00545660 | RX билиарный пластиковый стент | 8.5 / 2.83 | 7 |
| M00545670 | RX билиарный пластиковый стент | 8.5 / 2.83 | 10 |
| M00545680 | RX билиарный пластиковый стент | 8.5 / 2.83 | 12 |
| M00545690 | RX билиарный пластиковый стент | 8.5 / 2.83 | 15 |
| M00545600 | RX билиарный пластиковый стент | 10 / 3.33 | 5 |
| M00545610 | RX билиарный пластиковый стент | 10 / 3.33 | 7 |
| M00545620 | RX билиарный пластиковый стент | 10 / 3.33 | 10 |
| M00545630 | RX билиарный пластиковый стент | 10 / 3.33 | 12 |
| M00545640 | RX билиарный пластиковый стент | 10 / 3.33 | 15 |
| M00545700 | RX билиарный пластиковый стент | 11.5 / 3.83 | 5 |
| M00545710 | RX билиарный пластиковый стент | 11.5 / 3.83 | 7 |
| M00545720 | RX билиарный пластиковый стент | 11.5 / 3.83 | 10 |
| M00545730 | RX билиарный пластиковый стент | 11.5 / 3.83 | 12 |
| M00545740 | RX билиарный пластиковый стент | 11.5 / 3.83 | 15 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" Dreamwire™ высокопроизводительный проводник