Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Билиарные стенты Flexima™

| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр (F) / (мм) | Расстояние (см) между шипами |
|---|---|---|---|
| M00539200 | Flexima cтент | 7 / 2.33 | 5 |
| M00539210 | Flexima cтент | 7 / 2.33 | 7 |
| M00539220 | Flexima cтент | 7 / 2.33 | 10 |
| M00539230 | Flexima cтент | 7 / 2.33 | 12 |
| M00539240 | Flexima cтент | 7 / 2.33 | 15 |
| M00539250 | Flexima cтент | 8.5 / 2.83 | 5 |
| M00539260 | Flexima cтент | 8.5 / 2.83 | 7 |
| M00539270 | Flexima cтент | 8.5 / 2.83 | 10 |
| M00539280 | Flexima cтент | 8.5 / 2.83 | 12 |
| M00539290 | Flexima cтент | 8.5 / 2.83 | 15 |
| M00539300 | Flexima cтент | 10 / 3.33 | 5 |
| M00539310 | Flexima cтент | 10 / 3.33 | 7 |
| M00539320 | Flexima cтент | 10 / 3.33 | 10 |
| M00539330 | Flexima cтент | 10 / 3.33 | 12 |
| M00539340 | Flexima cтент | 10 / 3.33 | 15 |
| M00539350 | Flexima cтент | 11.5 / 3.83 | 5 |
| M00539360 | Flexima cтент | 11.5 / 3.83 | 7 |
| M00539370 | Flexima cтент | 11.5 / 3.83 | 10 |
| M00539380 | Flexima cтент | 11.5 / 3.83 | 12 |
| M00539390 | Flexima cтент | 11.5 / 3.83 | 15 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" Dreamwire™ высокопроизводительный проводник