Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Билиарные стенты Wallstent™ непокрытые
| Номер для заказа | Описание | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Система доставки (F) / (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| H965430100 | Wallstent билиарный | 8 | 40 | 7.5 / 2.5 | 194 |
| H965430200 | Wallstent билиарный | 8 | 60 | 7.5 / 2.5 | 194 |
| H965430300 | Wallstent билиарный | 8 | 80 | 7.5 / 2.5 | 194 |
| H965430400 | Wallstent билиарный | 10 | 40 | 7.5 / 2.5 | 194 |
| H965430500 | Wallstent билиарный | 10 | 60 | 7.5 / 2.5 | 194 |
| H965430600 | Wallstent билиарный | 10 | 80 | 7.5 / 2.5 | 194 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный жесткий проводник, или 0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный проводник
Билиарные частично покрытые стенты Wallstent™ с покрытием Permalume™

| Номер для заказа | Описание | Длина покрытой части (мм) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Система доставки (F) / (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H965430700 | Wallstent билиарный с Permalume | 30 | 8 | 40 | 8 / 2.67 | 194 |
| H965430800 | Wallstent билиарный с Permalume | 50 | 8 | 60 | 8 / 2.67 | 194 |
| H965430900 | Wallstent билиарный с Permalume | 70 | 8 | 80 | 8 / 2.67 | 194 |
| H965431000 | Wallstent билиарный с Permalume | 30 | 10 | 40 | 8 / 2.67 | 194 |
| H965431100 | Wallstent билиарный с Permalume | 50 | 10 | 60 | 8 / 2.67 | 194 |
| H965431200 | Wallstent билиарный с Permalume | 70 | 10 | 80 | 8 / 2.67 | 194 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный жесткий проводник, или 0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный проводник