Билиарные стенты Wallstent™ RX
| Номер для заказа | Описание | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Система доставки (F) / (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| M00569610 | Wallstent RX билиарный | 8 | 40 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569620 | Wallstent RX билиарный | 8 | 60 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569630 | Wallstent RX билиарный | 8 | 80 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569800 | Wallstent RX билиарный | 8 | 100 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569640 | Wallstent RX билиарный | 10 | 40 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569650 | Wallstent RX билиарный | 10 | 60 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569660 | Wallstent RX билиарный | 10 | 80 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569810 | Wallstent RX билиарный | 10 | 100 | 8 / 2.67 | 194 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный жесткий проводник, 260 см или 0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный проводник, 260 см
Билиарные частично покрытые стенты WallFlex™ RX с покрытием Permalume™

| Номер для заказа | Описание | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Длина покрытой части (мм) | Диаметр катетера (F) / (мм) | Диаметр проводника (in) / (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M00570700 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 8 | 60 | 48 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570710 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 8 | 80 | 68 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00576740 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 8 | 100 | 88 | 9.0 / 3.00 | .035 / 0.89 |
| M00576750 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 8 | 120 | 108 | 9.0 / 3.00 | .035 / 0.89 |
| M00570720 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 10 | 40 | 28 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570730 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 10 | 60 | 48 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570740 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 10 | 80 | 68 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00576760 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 10 | 100 | 88 | 9.0 / 3.00 | .035 / 0.89 |
| M00576770 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 10 | 120 | 108 | 9.0 / 3.00 | .035 / 0.89 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный жесткий проводник, 260 см или 0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный проводник, 260 см
Билиарные непокрытые стенты WallFlex™ RX

| Номер для заказа | Описание | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Диаметр катетера (F) / (мм) | Диаметр проводника (in) / (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| M00570600 | WallFlex RX билиарный | 8 | 40 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
| M00570610 | WallFlex RX билиарный | 8 | 60 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
| M00570620 | WallFlex RX билиарный | 8 | 80 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
| M00570630 | WallFlex RX билиарный | 8 | 100 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
| M00576780 | WallFlex RX билиарный | 8 | 120 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
| M00570890 | WallFlex RX билиарный | 10 | 40 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
| M00570640 | WallFlex RX билиарный | 10 | 60 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
| M00570650 | WallFlex RX билиарный | 10 | 80 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
| M00570660 | WallFlex RX билиарный | 10 | 100 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
| M00576790 | WallFlex RX билиарный | 10 | 120 | 8 / 2.67 | .035 / 0.89 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный жесткий проводник, 260 см или 0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный проводник, 260 см
Билиарные стенты Wallstent™ RX с покрытием Permalume™

| Номер для заказа | Описание | Длина покрытой части (мм) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Система доставки (F) / (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M00569670 | Wallstent RX c Permalume | 30 | 8 | 40 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569680 | Wallstent RX c Permalume | 50 | 8 | 60 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569690 | Wallstent RX c Permalume | 70 | 8 | 80 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569700 | Wallstent RX c Permalume | 30 | 10 | 40 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569710 | Wallstent RX c Permalume | 50 | 10 | 60 | 8 / 2.67 | 194 |
| M00569720 | Wallstent RX c Permalume | 70 | 10 | 80 | 8 / 2.67 | 194 |
По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный жесткий проводник, 260 см или 0,035" (0,89 мм) Dreamwire™ высокопроизводительный проводник, 260 см
Билиарные полностью покрытые стенты WallFlex™ RX с покрытием Permalume™ (включая показания к стентированию доброкачественных стриктур)

| Номер для заказа | Описание | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Диаметр катетера (F) / (мм) | Диаметр проводника (in) / (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| M00570450 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 8 | 60 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570460 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 8 | 80 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00576800 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 8 | 100 | 9.0 / 3.00 | .035 / 0.89 |
| M00576810 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 8 | 120 | 9.0 / 3.00 | .035 / 0.89 |
| M00570470 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 10 | 40 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570480 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 10 | 60 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570490 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 10 | 80 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00576820 | WallFlex RX билиарный с Permalume | 10 | 100 | 9.0 / 3.00 | .035 / 0.89 |
| M00576830 | WallFlex RX билиарный с Permalum | 10 | 120 | 9.0 / 3.00 | .035 / 0.89 |