Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Трехпросветная канюля для ЭРХПГ Tandem™ XL

| Номер для заказа | Описание | Режущая струна (мм) | Диаметр кончика (F) / (мм) | Длина кончика (мм) | Предзагруженный проводник (in / cm) | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M00583080 |
|
20 | 3.9 / 1.30 | 5 | .025 / 450 проводник Jagwire | 1 |
| M00583090 | TRUEtome 44 | 20 | 4.4 / 1.47 | 5 | .025 / 450 проводник Jagwire | 1 |
| M00583100 | TRUEtome 44 | 20 | 4.4 / 1.47 | 5 | .035 / 450 проводник Jagwire | 1 |
| M00583110 | TRUEtome 44 | 20 | 4.4 / 1.47 | 5 | .035 / 450 жесткий проводник Jagwire | 1 |
| M00583120 | TRUEtome 39 | 30 | 3.9 / 1.30 | 5 | .025 / 450 проводник Jagwire | 1 |
| M00583130 | TRUEtome 44 | 30 | 4.4 / 1.47 | 5 | .025 / 450 проводник Jagwire | 1 |
| M00583140 | TRUEtome 44 | 30 | 4.4 / 1.47 | 5 | .035 / 450 проводник Jagwire | 1 |
| M00583150 | TRUEtome 44 | 30 | 4.4 / 1.47 | 5 | .035 / 450 жесткий проводник Jagwire | 1 |
Канюли для ЭРХПГ Contour™

| Номер для заказа | Диаметр катетера(F) / (мм) | Длина (см) | Кончик | Рекомендованный проводник (in) / (мм) |
|---|---|---|---|---|
| M00530850 | 5 / 1.67 | 210 | Стандартный | .035 / 0.89 |
| M00530860 | 5 / 1.67 | 210 | Конический | .035 / 0.89 |
| M00530870 | 5 / 1.67 | 210 | Тонкий конический | .025 / 0.64 |
| M00530880 | 5 / 1.67 | 210 | 5-4-3 | .018 / 0.46 |
| M00530890 | 5 / 1.67 | 210 | С шариком | .035 / 0.89 |
Канюли для ЭРХПГ Fluoro Tip™

| Номер для заказа | Диаметр катетера (F) / (мм) | Длина (см) | Рекомендованный проводник (in) / (мм) |
|---|---|---|---|
| M00530960 | 5.5 / 1.83 | 210 | .035 / 0.89 |
| M00530970 | 5.5 / 1.83 | 210 | .035 / 0.89 |
| M00530980 | 5.5 / 1.83 | 210 | .025 / 0.64 |