Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Канюлирующие сфинктеротомы Autotome™ RX

| Номер для заказа | Описание | Режущая струна (мм) | Диаметр катетера (F) / (мм) | Длина кончика (мм) | Диаметр кончика (F) / (мм) | Длина катетера (см) | Рекомендованный проводник (in) / (мм) | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M00545150 | Autotome RX 49 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | .035 / 0.89 | 1 |
| M00545160 | Autotome RX 49 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | .035 / 0.89 | 1 |
| M00545170* | Autotome RX 44 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | .035 / 0.89 | 1 |
| M00545180* | Autotome RX 44 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | .035 / 0.89 | 1 |
| M00545190* | Autotome RX 39 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 3.9 / 1.30 | 200 | .025 / 0.64 | 1 |
| M00545200* | Autotome RX 39 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 3.9 / 1.30 | 200 | .025 / 0.64 | 1 |
Рекомендованный проводник: для Autotome RX 44 и 49, рекомендован высокопроизводительный проводник 0,035” (0,89 мм) Dreamwire™ для Autotome RX 39, рекомендован проводник .025” (0,69 мм) Jagwire™
* С механизмом фиксации в рукоятке.
Игольчатый трехпросветный сфинктеротом RX Needleknife
| Номер для заказа | Описание | Режущая струна (мм) | Диаметр катетера (F) / (мм) | Длина кончика (мм) | Диаметр кончика (F) / (мм) | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M00545840 | Needleknife RX | 4-6 | 7-5.5 / 2.3-1.83 | 5 | .035 / 0.89 | 1 шт |
Рекомендованный проводник: 0,035” (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Dreamwire™
Канюлирующие сфинктеротомы Dreamtome™ RX с предзагруженным проводником Dreamwire™

| Номер для заказа | Описание | Режущая струна (мм) | Длина кончика (мм) | Диаметр кончика (F) / (мм) | Длина (мм) | Внешний диаметр (in) / (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M00584000 | Hydratome RX 49 | 20 | 5 | 4.9 / 1.63 | 260 | .035 / 0.89 |
| M00584010 | Hydratome RX 49 | 30 | 5 | 4.9 / 1.63 | 260 | .035 / 0.89 |
| M00584020 | Hydratome RX 49 | 20 | 5 | 4.9 / 1.63 | 450 | .035 / 0.89 |
| M00584030 | Hydratome RX 49 | 30 | 5 | 4.9 / 1.63 | 450 | .035 / 0.89 |
| M00584040 | Hydratome RX 44 | 20 | 5 | 4.4 / 1.47 | 260 | .035 / 0.89 |
| M00584050 | Hydratome RX 44 | 30 | 5 | 4.4 / 1.47 | 260 | .035 / 0.89 |
| M00584060 | Hydratome RX 44 | 20 | 5 | 4.4 / 1.47 | 450 | .035 / 0.89 |
| M00584070 | Hydratome RX 44 | 30 | 5 | 4.4 / 1.47 | 450 | .035 / 0.89 |
* С механизмом фиксации в рукоятке.
** С предзагруженным проводником Hydra Jagwire™ 0,035” (0,89 мм).
Канюлирующие сфинктеротомы Hydratome™ RX с предзагруженным проводником Hydra Jagwire™

| Артикул | Описание | Режущая струна (мм) | Диаметр катетера (F) / (мм) | Длина кончика (мм) | Диаметр кончика (F) / (мм) | Длина катетера (см) | Длина (мм) | Внешний диаметр (in) / (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M00583000 | Hydratome RX 49 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | 260 | .035 / 0.89 |
| M00583010 | Hydratome RX 49 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | 260 | .035 / 0.89 |
| M00583020 | Hydratome RX 49 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | 450 | .035 / 0.89 |
| M00583030 | Hydratome RX 49 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | 450 | .035 / 0.89 |
| M00583040* | Hydratome RX 44 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | 260 | .035 / 0.89 |
| M00583050* | Hydratome RX 44 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | 260 | .035 / 0.89 |
| M00583060* | Hydratome RX 44 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | 450 | .035 / 0.89 |
| M00583070* | Hydratome RX 44 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | 450 | .035 / 0.89 |
* С механизмом фиксации в рукоятке.
** С предзагруженным проводником Hydra Jagwire™ 0,035” (0,89 мм).
Канюлирующие сфинктеротомы Jagtome™ RX с предзагруженным проводником Jagwire™

| Номер для заказа | Описание | Режущая струна (мм) | Диаметр катетера (F) / (мм) | Длина кончика (мм) | Диаметр кончика (F) / (мм) | Длина катетера (см) | Жесткость катетера | Длина (см) | Внешний диаметр (in) / (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M00573000 | Jagtome RX 49 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | Стандартный | 260 | .035 / 0.89 |
| M00573020 | Jagtome RX 49 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | Стандартный | 260 | .035 / 0.89 |
| M00573010 | Jagtome RX 49 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | Стандартный | 450 | .035 / 0.89 |
| M00573030 | Jagtome RX 49 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | Стандартный | 450 | .035 / 0.89 |
| M00573500 | Jagtome RX 49 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | Жесткий | 260 | .035 / 0.89 |
| M00573520 | Jagtome RX 49 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | Жесткий | 260 | .035 / 0.89 |
| M00573510 | Jagtome RX 49 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | Жесткий | 450 | .035 / 0.89 |
| M00573530 | Jagtome RX 49 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.9 / 1.63 | 200 | Жесткий | 450 | .035 / 0.89 |
| M00573040* | Jagtome RX 44 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | Стандартный | 260 | .035 / 0.89 |
| M00573060* | Jagtome RX 44 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | Стандартный | 260 | .035 / 0.89 |
| M00573050* | Jagtome RX 44 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | Стандартный | 450 | .035 / 0.89 |
| M00573070* | Jagtome RX 44 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | Стандартный | 450 | .035 / 0.89 |
| M00573540* | Jagtome RX 44 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | Жесткий | 260 | .035 / 0.89 |
| M00573560* | Jagtome RX 44 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | Жесткий | 260 | .035 / 0.89 |
| M00573550* | Jagtome RX 44 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | Жесткий | 450 | .035 / 0.89 |
| M00573570* | Jagtome RX 44 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 4.4 / 1.47 | 200 | Жесткий | 450 | .035 / 0.89 |
| M00573080* | Jagtome RX 39 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 3.9 / 1.30 | 200 | Жесткий | 260 | .025 / 0.64 |
| M00573100* | Jagtome RX 39 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 3.9 / 1.30 | 200 | Жесткий | 260 | .025 / 0.64 |
| M00573090* | Jagtome RX 39 | 20 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 3.9 / 1.30 | 200 | Стандартный | 450 | .025 / 0.64 |
| M00573110* | Jagtome RX 39 | 30 | 7-5.5 / 2.33-1.83 | 5 | 3.9 / 1.30 | 200 | Стандартный | 450 | .025 / 0.64 |
* С механизмом фиксации в рукоятке.
** С предзагруженным высокопроизводтельным проводником Jagwire™ (Jagtome RX 49 и RX 44 содержат жесткий проводник Jagwire™, а Jagtome RX 39 стандартный Jagwire).