Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
✔ Только для одноразового использования
✔ Стерильный
Одноразовая инъекционная игла
- Разные углы кромки иглы (верхние отделы ЖКТ: средний и обычный, нижние отделы ЖКТ: средний) обеспечивают оптимальный результат в обоих случаях
- Отличные результаты прокалывания при использовании иглы с тремя кромками наконечника
- Просвет со значительной пропускной способностью позволяет осуществлять плавный ввод жидкости при небольшом усилии
- Прочная оболочка трубки позволяет легко вынимать иглу, даже если оболочка погнулась
- Удобная для пользователя ручка облегчает захват, позволяя работать одной рукой
- Выпускается также в варианте 26G
| Модель | Рабочая длина | Кол-во | Артикул | Мин. ø рабочего канала | Скос иглы | Длина иглы (A) | ø иглы (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM-610L-0421 | 1650 mm | 5 | N6142150 | 2.8 mm | Средний | 4 mm | 21G = 0.8 mm |
| NM-600L-0421 | 1650 mm | 5 | N6140950 | 2.8 mm | стандартный | 4 mm | 21G = 0.8 mm |
| NM-600L-0621 | 1650 mm | 5 | N6141550 | 2.8 mm | стандартный | 6 mm | 21G = 0.8 mm |
| NM-610L-0423 | 1650 mm | 5 | N6142250 | 2.8 mm | Средний | 4 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-600L-0423 | 1650 mm | 5 | N6141050 | 2.8 mm | стандартный | 4 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-600L-0523 | 1650 mm | 5 | N6141350 | 2.8 mm | стандартный | 5 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-610L-0525 | 1650 mm | 5 | N6143150 | 2.8 mm | Средний | 5 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-600L-0525 | 1650 mm | 5 | N6141450 | 2.8 mm | стандартный | 5 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-610L-0426 | 1650 mm | 5 | N6142650 | 2.8 mm | Средний | 4 mm | 26G = 0.4 mm |
| NM-610U-0323 | 2300 mm | 5 | N6141850 | 2.8 mm | Средний | 3 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-610U-0423 | 2300 mm | 5 | N6142350 | 2.8 mm | Средний | 4 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-610U-0523 | 2300 mm | 5 | N6143050 | 2.8 mm | Средний | 5 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-610U-0623 | 2300 mm | 5 | N6143550 | 2.8 mm | Средний | 6 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-610U-1825 | 2300 mm | 5 | N6143850 | 2.8 mm | Средний | 1.8 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-610U-0425 | 2300 mm | 5 | N6142550 | 2.8 mm | Средний | 4 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-610U-0525 | 2300 mm | 5 | N6143250 | 2.8 mm | Средний | 5 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-610U-0625 | 2300 mm | 5 | N6143750 | 2.8 mm | Средний | 6 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-610U-1826 | 2300 mm | 5 | N6143950 | 2.8 mm | Средний | 1.8 mm | 26G = 0.4 mm |
| NM-610U-0426 | 2300 mm | 5 | N6142750 | 2.8 mm | Средний | 4 mm | 26G = 0.4 mm |
| NM-600L-0623 | 1650 mm | N6141650 | 2.8 mm | стандартный | 6 mm | 23G = 0.6 mm |
Одноразовая инъекционная игла
- Оболочка повышенной жесткости для лучшего введения и предотвращения изгибов
- Широкий выбор игл для всех клинических случаев
- Эргономичная ручка с ярко-выраженным щелчком
- Разные углы кромки иглы (в верхнем отделе ЖКТ: обычный, в нижнем отделе ЖКТ: короткий) позволяют достигать оптимального результата в обоих случаях
| Модель | Рабочая длина | Кол-во | Артикул | Мин. ø рабочего канала | Скос иглы | Длина иглы (A) | ø иглы (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM-401L-0423 | 1650 mm | 5 | N6140250 | 2.0 mm | стандартный | 4 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-401L-0523 | 1650 mm | 5 | N6140450 | 2.0 mm | стандартный | 5 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-401L-0623 | 1650 mm | 5 | N6140650 | 2.0 mm | стандартный | 6 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-401L-0425 | 1650 mm | 5 | N6140350 | 2.0 mm | стандартный | 4 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-401L-0525 | 1650 mm | 5 | N6140550 | 2.0 mm | стандартный | 5 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-401L-0625 | 1650 mm | 5 | N6140750 | 2.0 mm | стандартный | 6 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-400L-0421 | 1650 mm | 5 | N6138750 | 2.8 mm | стандартный | 4 mm | 21G = 0.8 mm |
| NM-400L-0621 | 1650 mm | 5 | N6139250 | 2.8 mm | стандартный | 6 mm | 21G = 0.8 mm |
| NM-400L-0423 | 1650 mm | 5 | N6138850 | 2.8 mm | стандартный | 4 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-400L-0523 | 1650 mm | 5 | N6139050 | 2.8 mm | стандартный | 5 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-400L-0623 | 1650 mm | 5 | N6139350 | 2.8 mm | стандартный | 6 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-400L-0425 | 1650 mm | 5 | N6138950 | 2.8 mm | стандартный | 4 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-400L-0525 | 1650 mm | 5 | N6139150 | 2.8 mm | стандартный | 5 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-400L-0625 | 1650 mm | 5 | N6139450 | 2.8 mm | стандартный | 6 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-400U-0323 | 2300 mm | 5 | N6139550 | 2.8 mm | Короткий | 3 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-400U-0423 | 2300 mm | 5 | N6139650 | 2.8 mm | Короткий | 4 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-400U-0523 | 2300 mm | 5 | N6139850 | 2.8 mm | Короткий | 5 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-400U-0623 | 2300 mm | 5 | N6140050 | 2.8 mm | Короткий | 6 mm | 23G = 0.6 mm |
| NM-400U-0425 | 2300 mm | 5 | N6139750 | 2.8 mm | Короткий | 4 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-400U-0525 | 2300 mm | 5 | N6139950 | 2.8 mm | Короткий | 5 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-400U-0625 | 2300 mm | 5 | N6140150 | 2.8 mm | Короткий | 6 mm | 25G = 0.5 mm |
| NM-400Y-0423 | 2700 mm | 5 | N6140850 | 2.8 mm | Короткий | 4 mm | 23G = 0.6 mm |
Одноразовая инъекционная игла
- Аккуратное прокалывание целевой ткани
- Точное наведение иглы благодаря возможности втягивания иглы вручную
- Функция фиксации иглы в выведенном или втянутом состоянии
- Интегрированная эргономичная рукоятка для комфортного использования
- Быстрый и удобный выбор иглы благодаря цветовой кодировке на упаковке
- Защитная спираль для того, чтобы не допустить перфорацию боковой стенки
| Модель | Рабочая длина | Кол-во | Артикул | Мин. ø рабочего канала | Длина иглы (A) | ø иглы (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-O18-19-4-180 | 1800 mm | 10 | E0420593 | 2.0 mm | 4 mm | 19G |
| IN-O18-19-5-180 | 1800 mm | 10 | E0420594 | 2.0 mm | 5 mm | 19G |
| IN-O18-19-6-180 | 1800 mm | 10 | E0420595 | 2.0 mm | 6 mm | 19G |
| IN-O18-22-4-180 | 1800 mm | 10 | E0420596 | 2.0 mm | 4 mm | 22G |
| IN-O18-22-5-180 | 1800 mm | 10 | E0420597 | 2.0 mm | 5 mm | 22G |
| IN-O18-22-6-180 | 1800 mm | 10 | E0420598 | 2.0 mm | 6 mm | 22G |
| IN-O18-23-4-180 | 1800 mm | 10 | E0420599 | 2.0 mm | 4 mm | 23G |
| IN-O18-23-5-180 | 1800 mm | 10 | E0420600 | 2.0 mm | 5 mm | 23G |
| IN-O18-23-6-180 | 1800 mm | 10 | E0420601 | 2.0 mm | 6 mm | 23G |
| IN-O18-25-4-180 | 1800 mm | 10 | E0420602 | 2.0 mm | 4 mm | 25G |
| IN-O18-25-5-180 | 1800 mm | 10 | E0420603 | 2.0 mm | 5 mm | 25G |
| IN-O18-25-6-180 | 1800 mm | 10 | E0420604 | 2.0 mm | 6 mm | 25G |
| IN-O23-22-4-160 | 1600 mm | 10 | E0420605 | 2.6 mm | 4 mm | 22G |
| IN-O23-22-5-160 | 1600 mm | 10 | E0420606 | 2.6 mm | 5 mm | 22G |
| IN-O23-23-4-160 | 1600 mm | 10 | E0420607 | 2.6 mm | 4 mm | 23G |
| IN-O23-23-5-160 | 1600 mm | 10 | E0420608 | 2.6 mm | 5 mm | 23G |
| IN-O23-19-4-230 | 2300 mm | 10 | E0420609 | 2.6 mm | 4 mm | 19G |
| IN-O23-19-5-230 | 2300 mm | 10 | E0420610 | 2.6 mm | 5 mm | 19G |
Одноразовая инъекционная игла
| Модель | Рабочая длина | Кол-во | Артикул | Мин. ø рабочего канала | Длина иглы (A) | ø иглы (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-O23-19-6-230 | 2300 mm | 10 | E0420611 | 2.6 mm | 6 mm | 19G |
| IN-O23-22-4-230 | 2300 mm | 10 | E0420612 | 2.6 mm | 4 mm | 22G |
| IN-O23-22-5-230 | 2300 mm | 10 | E0420613 | 2.6 mm | 5 mm | 22G |
| IN-O23-22-6-230 | 2300 mm | 10 | E0420614 | 2.6 mm | 6 mm | 22G |
| IN-O23-23-4-230 | 2300 mm | 10 | E0420615 | 2.6 mm | 4 mm | 23G |
| IN-O23-23-5-230 | 2300 mm | 10 | E0420616 | 2.6 mm | 5 mm | 23G |
| IN-O23-23-6-230 | 2300 mm | 10 | E0420617 | 2.6 mm | 6 mm | 23G |
| IN-O23-25-4-230 | 2300 mm | 10 | E0420618 | 2.6 mm | 4 mm | 25G |
| IN-O23-25-5-230 | 2300 mm | 10 | E0420619 | 2.6 mm | 5 mm | 25G |
| IN-O23-25-6-230 | 2300 mm | 10 | E0420620 | 2.6 mm | 6 mm | 25G |